新一届跨服先锋擂台赛,即将于1月21日火爆开战!热血洋溢的英雄PK新武台,期待你的威猛登场!大量点券及极品宝物,等你厮杀赢取!
※ 先锋擂台赛赛制规则
1. 比赛报名
1. 报名开启时间:周一(1月19日)19点前开启
2. 报名截止时间:比赛开始前10分钟,即1月21日(周三)19:50
2. 比赛时间
周三到周五(1月21日—1月23日,每晚20点)
3. 比赛分组
组别 | 分组开始时间 | 分组结束时间 | 最低参赛等级 |
1 | 2013-01-08 00:00:01 | 2013-05-15 00:00:00 | 118 |
2 | 2013-05-15 00:00:01 | 2013-06-10 00:00:00 | 118 |
3 | 2013-06-10 00:00:01 | 2013-07-16 00:00:00 | 117 |
4 | 2013-07-16 00:00:01 | 2013-07-29 00:00:00 | 117 |
5 | 2013-07-29 00:00:01 | 2013-08-19 00:00:00 | 116 |
6 | 2013-08-19 00:00:01 | 2013-09-01 00:00:00 | 116 |
7 | 2013-09-01 00:00:01 | 2013-09-15 00:00:00 | 115 |
8 | 2013-09-15 00:00:01 | 2013-10-05 00:00:00 | 115 |
9 | 2013-10-05 00:00:01 | 2013-10-24 00:00:00 | 114 |
10 | 2013-10-24 00:00:01 | 2013-11-10 00:00:00 | 114 |
11 | 2013-11-10 00:00:01 | 2013-11-20 00:00:00 | 113 |
12 | 2013-11-20 00:00:01 | 2013-12-05 00:00:00 | 113 |
13 | 2013-12-05 00:00:01 | 2013-12-21 00:00:00 | 112 |
14 | 2013-12-21 00:00:01 | 2014-01-04 00:00:00 | 112 |
15 | 2014-01-04 00:00:01 | 2014-01-17 00:00:00 | 111 |
16 | 2014-01-17 00:00:01 | 2014-02-04 00:00:00 | 111 |
17 | 2014-02-04 00:00:01 | 2014-02-20 00:00:00 | 110 |
18 | 2014-02-20 00:00:01 | 2014-03-07 00:00:00 | 110 |
19 | 2014-03-07 00:00:01 | 2014-03-18 00:00:00 | 109 |
20 | 2014-03-18 00:00:01 | 2014-03-27 00:00:00 | 109 |
21 | 2014-03-27 00:00:01 | 2014-04-04 00:00:00 | 108 |
22 | 2014-04-04 00:00:01 | 2014-04-13 00:00:00 | 108 |
23 | 2014-04-13 00:00:01 | 2014-04-21 00:00:00 | 107 |
24 | 2014-04-21 00:00:01 | 2014-04-30 00:00:00 | 107 |
25 | 2014-04-30 00:00:01 | 2014-05-08 00:00:00 | 106 |
26 | 2014-05-08 00:00:01 | 2014-05-16 00:00:00 | 106 |
27 | 2014-05-16 00:00:01 | 2014-05-26 00:00:00 | 105 |
28 | 2014-05-26 00:00:01 | 2014-06-01 00:00:00 | 105 |
29 | 2014-06-01 00:00:01 | 2014-06-09 00:00:00 | 104 |
30 | 2014-06-09 00:00:01 | 2014-06-16 00:00:00 | 104 |
31 | 2014-06-16 00:00:01 | 2014-06-20 00:00:00 | 103 |
32 | 2014-06-20 00:00:01 | 2014-06-28 00:00:00 | 103 |
33 | 2014-06-28 00:00:01 | 2014-07-04 00:00:00 | 102 |
34 | 2014-07-04 00:00:01 | 2014-07-12 00:00:00 | 102 |
35 | 2014-07-12 00:00:01 | 2014-07-21 00:00:00 | 101 |
36 | 2014-07-21 00:00:01 | 2014-07-28 00:00:00 | 101 |
37 | 2014-07-28 00:00:01 | 2014-08-04 00:00:00 | 100 |
38 | 2014-08-04 00:00:01 | 2014-08-11 00:00:00 | 100 |
39 | 2014-08-11 00:00:01 | 2014-08-16 00:00:00 | 99 |
40 | 2014-08-16 00:00:01 | 2014-08-20 00:00:00 | 99 |
41 | 2014-08-20 00:00:01 | 2014-08-24 00:00:00 | 98 |
42 | 2014-08-24 00:00:01 | 2014-08-28 00:00:00 | 98 |
43 | 2014-08-28 00:00:01 | 2014-09-01 00:00:00 | 97 |
44 | 2014-09-01 00:00:01 | 2014-09-06 00:00:00 | 97 |
45 | 2014-09-06 00:00:01 | 2014-09-13 00:00:00 | 96 |
46 | 2014-09-13 00:00:01 | 2014-09-17 00:00:00 | 96 |
47 | 2014-09-17 00:00:01 | 2014-09-24 00:00:00 | 95 |
48 | 2014-09-24 00:00:01 | 2014-09-30 00:00:00 | 95 |
49 | 2014-09-30 00:00:01 | 2014-10-07 00:00:00 | 94 |
50 | 2014-10-07 00:00:01 | 2014-10-11 00:00:00 | 94 |
51 | 2014-10-11 00:00:01 | 2014-10-15 00:00:00 | 93 |
52 | 2014-10-15 00:00:01 | 2014-10-19 00:00:00 | 93 |
53 | 2014-10-19 00:00:01 | 2014-10-23 00:00:00 | 92 |
54 | 2014-10-23 00:00:01 | 2014-10-27 00:00:00 | 92 |
55 | 2014-10-27 00:00:01 | 2014-11-01 00:00:00 | 91 |
56 | 2014-11-01 00:00:01 | 2014-11-05 00:00:00 | 91 |
57 | 2014-11-05 00:00:01 | 2014-11-11 00:00:00 | 90 |
58 | 2014-11-11 00:00:01 | 2014-11-16 00:00:00 | 90 |
59 | 2014-11-16 00:00:01 | 2014-11-19 00:00:00 | 89 |
60 | 2014-11-19 00:00:01 | 2014-11-22 00:00:00 | 88 |
61 | 2014-11-22 00:00:01 | 2014-11-25 00:00:00 | 87 |
62 | 2014-11-25 00:00:01 | 2014-11-28 00:00:00 | 86 |
63 | 2014-11-28 00:00:01 | 2014-12-01 00:00:00 | 85 |
64 | 2014-12-01 00:00:01 | 2014-12-04 00:00:00 | 84 |
65 | 2014-12-04 00:00:01 | 2014-12-07 00:00:00 | 83 |
66 | 2014-12-07 00:00:01 | 2014-12-10 00:00:00 | 82 |
67 | 2014-12-10 00:00:01 | 2014-12-13 00:00:00 | 81 |
68 | 2014-12-13 00:00:01 | 2014-12-16 00:00:00 | 80 |
69 | 2014-12-16 00:00:01 | 2014-12-18 00:00:00 | 79 |
70 | 2014-12-18 00:00:01 | 2014-12-21 00:00:00 | 78 |
71 | 2014-12-21 00:00:01 | 2014-12-24 00:00:00 | 77 |
72 | 2014-12-24 00:00:01 | 2014-12-27 00:00:00 | 76 |
73 | 2014-12-27 00:00:01 | 2014-12-30 00:00:00 | 75 |
74 | 2014-12-30 00:00:01 | 2015-01-02 00:00:00 | 74 |
75 | 2015-01-02 00:00:01 | 2015-01-05 00:00:00 | 73 |
76 | 2015-01-05 00:00:01 | 2015-01-07 00:00:00 | 72 |
77 | 2015-01-07 00:00:01 | 2015-01-10 00:00:00 | 71 |
78 | 2015-01-10 00:00:01 | 2015-01-13 00:00:00 | 70 |
79 | 2015-01-13 00:00:01 | 2015-01-19 00:00:00 | 70 |
* 注:已合服的,被合的服务器,按保留服务器所在组别参赛。
4. 比赛奖励
每组排名“宝物”奖励:
排名 | 获得奖励 |
1-20 | 极品夜明珠碎片 |
21-50 | 优质夜明珠碎片 |
51-100 | 普通夜明珠碎片 |
101-200 | 高级和氏璧 |
201-400 | 普通和氏璧 |
401-800 | 极品夜光杯 |
2. 点券奖励
1)一天5场战斗结束后,玩家按当日积分获得额外点券奖励,并可以使用金币加倍功能获得更多点券。
2)可以在点券商城使用点券,兑换粮食,镔铁,牢房图纸或套装图纸等稀有物品。
5. 比赛流程
1) 比赛持续3天,每天20点开始比赛,每天5场。
2) 武斗会开始后,玩家可以通过提示进入武斗界面。
3) 每个玩家在战斗之前有3分钟准备时间,可以进行布阵、换装操作,改变阵型后必须保存才能生效。
4) 每场战斗结束后,结算一次积分和点券,并根据获得的积分,自动分配下一轮对手。
5) 3天武斗结束每个玩家都将得到邮件通知,邮件将说明本次武斗会的积分、排名、领奖情况。
6. 觉醒生效说明
1) 除觉醒失败获得的临时属性外,觉醒获得的永久属性和觉醒技能有效;
2) 觉醒获得永久属性、技能提升后,需要保存阵型才能同步到武将,完成生效。