新一届跨服先锋擂台赛,即将于8月6日火爆开战!热血洋溢的英雄PK新武台,期待你的威猛登场!大量点券及极品宝物,等你厮杀赢取!
友情提示:本届先锋擂台赛暂不开放武将觉醒BUFF
※ 先锋擂台赛赛制规则
1. 比赛报名
1. 报名开启时间:8月4日(周一)18点之前
2. 报名截止时间:比赛开始前10分钟,即8月6日(周三)19:50
2. 比赛时间
8月6日至8月8日,每天20点起
3. 比赛分组
组别 | 分组结束时间 | 分组开始时间 | 最低参赛等级 |
1 | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-01-08 00:00:01 | 106 |
2 | 2013-06-10 00:00:00 | 2013-05-14 00:00:01 | 106 |
3 | 2013-07-13 00:00:00 | 2013-06-10 00:00:01 | 105 |
4 | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-07-13 00:00:01 | 105 |
5 | 2013-08-04 00:00:00 | 2013-07-26 00:00:01 | 104 |
6 | 2013-08-21 00:00:00 | 2013-08-04 00:00:01 | 104 |
7 | 2013-09-03 00:00:00 | 2013-08-21 00:00:01 | 103 |
8 | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-03 00:00:01 | 103 |
9 | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-09-13 00:00:01 | 102 |
10 | 2013-10-07 00:00:00 | 2013-09-25 00:00:01 | 102 |
11 | 2013-10-14 00:00:00 | 2013-10-07 00:00:01 | 101 |
12 | 2013-10-25 00:00:00 | 2013-10-14 00:00:01 | 101 |
13 | 2013-11-02 00:00:00 | 2013-10-25 00:00:01 | 100 |
14 | 2013-11-12 00:00:00 | 2013-11-02 00:00:01 | 100 |
15 | 2013-11-23 00:00:00 | 2013-11-12 00:00:01 | 99 |
16 | 2013-11-30 00:00:00 | 2013-11-23 00:00:01 | 99 |
17 | 2013-12-10 00:00:00 | 2013-11-30 00:00:01 | 98 |
18 | 2013-12-18 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:01 | 98 |
19 | 2013-12-26 00:00:00 | 2013-12-18 00:00:01 | 97 |
20 | 2014-01-05 00:00:00 | 2013-12-26 00:00:01 | 97 |
21 | 2014-01-12 00:00:00 | 2014-01-05 00:00:01 | 96 |
22 | 2014-01-21 00:00:00 | 2014-01-12 00:00:01 | 96 |
23 | 2014-01-29 00:00:00 | 2014-01-21 00:00:01 | 95 |
24 | 2014-02-08 00:00:00 | 2014-01-29 00:00:01 | 95 |
25 | 2014-02-14 00:00:00 | 2014-02-08 00:00:01 | 94 |
26 | 2014-02-21 00:00:00 | 2014-02-14 00:00:01 | 94 |
27 | 2014-02-26 00:00:00 | 2014-02-21 00:00:01 | 93 |
28 | 2014-03-03 00:00:00 | 2014-02-26 00:00:01 | 93 |
29 | 2014-03-09 00:00:00 | 2014-03-03 00:00:01 | 92 |
30 | 2014-03-13 00:00:00 | 2014-03-09 00:00:01 | 92 |
31 | 2014-03-18 00:00:00 | 2014-03-13 00:00:01 | 91 |
32 | 2014-03-22 00:00:00 | 2014-03-18 00:00:01 | 91 |
33 | 2014-03-27 00:00:00 | 2014-03-22 00:00:01 | 90 |
34 | 2014-03-31 00:00:00 | 2014-03-27 00:00:01 | 90 |
35 | 2014-04-03 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:01 | 89 |
36 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-04-03 00:00:01 | 89 |
37 | 2014-04-13 00:00:00 | 2014-04-08 00:00:01 | 88 |
38 | 2014-04-16 00:00:00 | 2014-04-13 00:00:01 | 88 |
39 | 2014-04-19 00:00:00 | 2014-04-16 00:00:01 | 87 |
40 | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-04-19 00:00:01 | 87 |
41 | 2014-04-26 00:00:00 | 2014-04-22 00:00:01 | 86 |
42 | 2014-04-29 00:00:00 | 2014-04-26 00:00:01 | 86 |
43 | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-04-29 00:00:01 | 85 |
44 | 2014-05-05 00:00:00 | 2014-05-02 00:00:01 | 85 |
45 | 2014-05-08 00:00:00 | 2014-05-05 00:00:01 | 84 |
46 | 2014-05-11 00:00:00 | 2014-05-08 00:00:01 | 84 |
47 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-11 00:00:01 | 83 |
48 | 2014-05-15 00:00:00 | 2014-05-13 00:00:01 | 83 |
49 | 2014-05-17 00:00:00 | 2014-05-15 00:00:01 | 82 |
50 | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-17 00:00:01 | 82 |
51 | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-05-19 00:00:01 | 81 |
52 | 2014-05-24 00:00:00 | 2014-05-22 00:00:01 | 81 |
53 | 2014-05-26 00:00:00 | 2014-05-24 00:00:01 | 80 |
54 | 2014-05-28 00:00:00 | 2014-05-26 00:00:01 | 80 |
55 | 2014-05-31 00:00:00 | 2014-05-28 00:00:01 | 80 |
56 | 2014-06-02 00:00:00 | 2014-05-31 00:00:01 | 79 |
57 | 2014-06-04 00:00:00 | 2014-06-02 00:00:01 | 79 |
58 | 2014-06-06 00:00:00 | 2014-06-04 00:00:01 | 79 |
59 | 2014-06-08 00:00:00 | 2014-06-06 00:00:01 | 78 |
60 | 2014-06-10 00:00:00 | 2014-06-08 00:00:01 | 78 |
61 | 2014-06-12 00:00:00 | 2014-06-10 00:00:01 | 78 |
62 | 2014-06-14 00:00:00 | 2014-06-12 00:00:01 | 77 |
63 | 2014-06-16 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:01 | 77 |
64 | 2014-06-18 00:00:00 | 2014-06-16 00:00:01 | 77 |
65 | 2014-06-20 00:00:00 | 2014-06-18 00:00:01 | 76 |
66 | 2014-06-21 00:00:00 | 2014-06-20 00:00:01 | 76 |
67 | 2014-06-22 00:00:00 | 2014-06-21 00:00:01 | 76 |
68 | 2014-06-24 00:00:00 | 2014-06-22 00:00:01 | 75 |
69 | 2014-06-25 00:00:00 | 2014-06-24 00:00:01 | 75 |
70 | 2014-06-26 00:00:00 | 2014-06-25 00:00:01 | 75 |
71 | 2014-06-28 00:00:00 | 2014-06-26 00:00:01 | 74 |
72 | 2014-06-30 00:00:00 | 2014-06-28 00:00:01 | 74 |
73 | 2014-07-01 00:00:00 | 2014-06-30 00:00:01 | 74 |
74 | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-07-01 00:00:01 | 74 |
75 | 2014-07-04 00:00:00 | 2014-07-02 00:00:01 | 73 |
76 | 2014-07-06 00:00:00 | 2014-07-04 00:00:01 | 73 |
77 | 2014-07-08 00:00:00 | 2014-07-06 00:00:01 | 73 |
78 | 2014-07-10 00:00:00 | 2014-07-08 00:00:01 | 73 |
79 | 2014-07-12 00:00:00 | 2014-07-10 00:00:01 | 72 |
80 | 2014-07-14 00:00:00 | 2014-07-12 00:00:01 | 72 |
81 | 2014-07-16 00:00:00 | 2014-07-14 00:00:01 | 72 |
82 | 2014-07-18 00:00:00 | 2014-07-16 00:00:01 | 72 |
83 | 2014-07-20 00:00:00 | 2014-07-18 00:00:01 | 71 |
84 | 2014-07-22 00:00:00 | 2014-07-20 00:00:01 | 71 |
85 | 2014-07-24 00:00:00 | 2014-07-22 00:00:01 | 71 |
86 | 2014-07-26 00:00:00 | 2014-07-24 00:00:01 | 71 |
87 | 2014-07-29 00:00:00 | 2014-07-26 00:00:01 | 70 |
88 | 2014-08-04 00:00:00 | 2014-07-29 00:00:01 | 70 |
* 注:已合服的,被合的服务器,按保留服务器所在组别参赛。
4. 比赛奖励1. 每组排名“宝物”奖励:
排名 | 获得奖励 |
1-20 | 极品夜明珠碎片 |
21-50 | 优质夜明珠碎片 |
51-100 | 普通夜明珠碎片 |
101-200 | 高级和氏璧 |
201-400 | 普通和氏璧 |
401-800 | 极品夜光杯 |
2. 点券奖励
1)一天5场战斗结束后,玩家按当日积分获得额外点券奖励,并可以使用金币加倍功能获得更多点券。
2)可以在点券商城使用点券,兑换粮食,镔铁,牢房图纸或套装图纸等稀有物品。
5. 比赛流程
1) 比赛持续3天,每天20点开始比赛,每天5场。
2) 武斗会开始后,玩家可以通过提示进入武斗界面。
3) 每个玩家在战斗之前有3分钟准备时间,可以进行布阵、换装操作,改变阵型后必须保存才能生效。
4) 每场战斗结束后,结算一次积分和点券,并根据获得的积分,自动分配下一轮对手。
5) 3天武斗结束每个玩家都将得到邮件通知,邮件将说明本次武斗会的积分、排名、领奖情况。
《攻城掠地》运营团队
2014-8-4